大石桥市文明志愿者协会工作人员信息表
大石桥市文明志愿者协会工作人员信息表
数据截止2024年12月1日
001 | 大石桥市文明志愿者协会领导班子成员基础人事信息表 | ||||||||||||
002 | 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
003 | 001 | 会长 | 1001 | 张琦 | 101 | 男 | 00总指挥长 | 汉族 | 理事 | 群众 | 1995年4月 | 2011年11月8日 | 2018年5月 |
004 | 003 | 副会长兼秘书长 | 1009 | 李欣雨 | 122 | 女 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 1999年9月 | 2015年6月24日 | 2023年8月 |
005 | 004 | 副会长兼指挥中心主任 | 1002 | 刘洪洋 | 104 | 男 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2000年3月 | 2015年8月31日 | 2023年8月 |
006 | 005 | 副会长兼办公室主任 | 1003 | 付韵涵 | 196 | 女 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2002年2月 | 2017年6月24日 | 2023年8月 |
007 | 006 | 副会长兼志管中心主任 | 1006 | 杜久恒 | 127 | 男 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2000年3月 | 2017年6月21日 | 2023年8月 |
008 | 013 | 副秘书长兼团委副书记 | 1003 | 刘思含 | 123 | 女 | 02二级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2001年2月 | 2017年6月21日 | 2024年8月 |
009 | 012 | 常务副秘书长兼办公室主任 | 1004 | 李真如 | 103 | 女 | 03三级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2004年2月 | 2019年7月14日 | 2023年8月 |
010 | 014 | 副秘书长(法制) | 1002 | 刁玉涵 | 130 | 女 | 03三级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2003年9月 | 2019年7月14日 | 2023年8月 |
011 | 015 | 副秘书长(人事) | 1001 | 白婉彤 | 107 | 女 | 03三级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2004年12月 | 2019年9月22日 | 2023年8月 |
012 | 016 | 副秘书长(新闻) | 1004 | 易绒绒 | 114 | 女 | 04一级指挥员 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2003年10月 | 2018年7月4日 | 2023年8月 |
013 | 017 | 副秘书长(信息) | 1005 | 徐裕勃 | 173 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2002年4月 | 2017年8月14日 | 2024年8月 |
014 | 018 | 会长助理(活动) | 2110 | 于长维 | 202 | 男 | 04一级指挥员 | 汉族 | 理事 | 中共党员 | 1982年7月 | 2021年5月20日 | 2024年3月 |
015 | 019 | 会长助理(行政) | 1003 | 吕扬 | 131 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年11月 | 2018年7月2日 | 2024年8月 |
016 | 020 | 会长助理(审批) | 1004 | 郑晓骞 | 182 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年3月 | 2018年9月11日 | 2024年10月 |
017 | 025 | 行政处处长 | 1008 | 杨雨捷 | 155 | 女 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年7月 | 2019年6月25日 | 2024年8月 |
018 | 大石桥市文明志愿者协会督查委员会基础人事信息表 | ||||||||||||
019 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
020 | 002 | 监事长兼总督察 | 1007 | 孙楷 | 112 | 男 | 01一级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 1998年1月 | 2014年3月26日 | 2023年8月 |
021 | 007 | 副总督察 | 1002 | 苑家森 | 110 | 男 | 02二级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 1996年9月 | 2013年5月12日 | 2024年8月 |
022 | 008 | 副总督察 | 1002 | 岳顺娟 | 136 | 女 | 02二级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 2000年10月 | 2015年9月25日 | 2024年8月 |
023 | 009 | 副总督察 | 1008 | 杨朋 | 111 | 男 | 02二级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 2001年6月 | 2018年6月10日 | 2024年8月 |
024 | 010 | 副总督察 | 1010 | 罗靖雯 | 113 | 女 | 08一级督查长 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 1999年6月 | 2014年9月1日 | 2024年8月 |
025 | 011 | 副总督察 | |||||||||||
026 | 021 | 服务时长审查专员 | 1001 | 闫诗瑶 | 120 | 女 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年4月 | 2019年7月26日 | 2024年8月 |
027 | 022 | 会员资格审查专员 | 1007 | 陈来阳 | 138 | 男 | 11一级督查员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年11月 | 2017年10月18日 | 2024年8月 |
028 | 023 | 经费支出审查专员 | 1003 | 曹鑫宇 | 222 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年12月 | 2019年6月27日 | 2024年8月 |
029 | 024 | 人事任命审查专员 | |||||||||||
030 | 030 | 纪律督查员 | 1006 | 纪昭辰 | 121 | 男 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年7月 | 2019年8月9日 | 2024年9月 |
031 | 031 | 纪律督查员 | 1009 | 廖硕 | 200 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年3月 | 2017年10月3日 | 2024年11月 |
032 | 032 | 纪律督查员 | 1009 | 孙琳涵 | 170 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年7月 | 2020年3月4日 | 2024年11月 |
033 | 033 | 纪律督查员 | 2210 | 肖海波 | 203 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 理事 | 群众 | 1975年9月 | 2021年6月6日 | 2024年11月 |
034 | 034 | 纪律督查员 | |||||||||||
035 | 大石桥市文明志愿者协会志管中心基础人事信息表 | ||||||||||||
036 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
037 | 048 | 志管中心发展处长 | 1002 | 魏博文 | 178 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 理事 | 群众 | 2006年5月 | 2022年3月7日 | 2024年11月 |
038 | 049 | 志管中心登记处长 | |||||||||||
039 | 050 | 志管中心注册处长 | |||||||||||
040 | 051 | 志管中心招募处长 | |||||||||||
041 | 052 | 志管中心风纪处长 | 1008 | 张修宁 | 154 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年10月 | 2022年3月19日 | 2024年11月 |
042 | 053 | 志管中心信用处长 | |||||||||||
043 | 054 | 志管中心统计处长 | 1009 | 李欣阳 | 220 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年10月 | 2019年6月16日 | 2024年2月 |
044 | 057 | 志管中心常务副主任 | 1005 | 侯悦函 | 192 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年3月 | 2019年6月24日 | 2024年11月 |
045 | 088 | 志管中心第一副主任 | 1006 | 陈美玲 | 186 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2005年8月 | 2022年9月10日 | 2023年10月 | |
046 | 089 | 志管中心第三副主任 | 1004 | 汪佳霖 | 124 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年11月 | 2022年1月29日 | 2024年10月 |
047 | 090 | 志管中心第四副主任 | 1008 | 丁思文 | 223 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年8月 | 2020年8月7日 | 2024年10月 | |
048 | 091 | 志管中心第五副主任 | 1004 | 梁浚哲 | 181 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年3月 | 2022年3月22日 | 2024年9月 |
049 | 092 | 志管中心第七副主任 | 1001 | 薛莉莉 | 279 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1999年4月 | 2021年7月29日 | 2024年9月 | |
050 | 093 | 志管中心副主任 | 6128 | 班煜答 | 226 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2006年1月 | 2023年2月24日 | 2024年11月 | |
051 | 094 | 志管中心副主任 | |||||||||||
052 | 大石桥市文明志愿者协会指挥中心基础人事信息表 | ||||||||||||
053 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
054 | 029 | 后勤处处长 | 2210 | 梁永桥 | 217 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1978年4月 | 2022年1月1日 | 2024年2月 |
055 | 041 | 指挥中心装备处长 | 1001 | 张宇浩 | 133 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 1998年3月 | 2013年10月29日 | 2024年8月 |
056 | 042 | 指挥中心接待处长 | 2110 | 曲鹏 | 208 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1987年2月 | 2021年6月6日 | 2024年8月 |
057 | 043 | 指挥中心培训处长 | |||||||||||
058 | 044 | 指挥中心安全处长 | 1001 | 李博 | 115 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2000年7月 | 2022年5月7日 | 2024年8月 |
059 | 045 | 指挥中心应急处长 | 1006 | 张振辉 | 205 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年5月 | 2021年9月15日 | 2024年8月 |
060 | 046 | 指挥中心通信处长 | 1009 | 崔琬婷 | 168 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年4月 | 2020年4月28日 | 2024年2月 |
061 | 056 | 指挥中心常务副主任 | 1007 | 陈宏兴 | 159 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 中共党员 | 1990年7月 | 2022年3月15日 | 2024年2月 |
062 | 095 | 指挥中心副主任 | 3322 | 刘志衡 | 214 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2007年4月 | 2022年9月10日 | 2024年8月 | |
063 | 096 | 指挥中心副主任 | 3323 | 解家妮 | 184 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2008年4月 | 2022年3月17日 | 2024年2月 | |
064 | 097 | 指挥中心副主任 | |||||||||||
065 | 098 | 指挥中心副主任 | |||||||||||
066 | 099 | 指挥中心副主任 | |||||||||||
067 | 100 | 指挥中心副主任 | |||||||||||
068 | 101 | 指挥中心副主任 | |||||||||||
069 | 大石桥市文明志愿者协会联络处、会员处、宣传处基础人事信息表 | ||||||||||||
070 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
071 | 026 | 联络处处长 | 1002 | 孙瑜 | 204 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1991年3月 | 2021年9月15日 | 2024年10月 |
072 | 058 | 联络处副处长 | 6128 | 李美萱 | 174 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2007年1月 | 2022年2月16日 | 2024年10月 |
073 | 059 | 联络处副处长 | 3422 | 孙诗雯 | 179 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2007年11月 | 2022年3月18日 | 2024年10月 |
074 | 060 | 联络处副处长 | |||||||||||
075 | 061 | 联络处副处长 | |||||||||||
076 | 027 | 会员处处长 | 1005 | 周钰涵 | 153 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年9月 | 2020年7月31日 | 2024年10月 |
077 | 062 | 会员处副处长 | 5327 | 费郁雯 | 224 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2004年5月 | 2022年3月18日 | 2024年10月 | |
078 | 063 | 会员处副处长 | |||||||||||
079 | 064 | 会员处副处长 | |||||||||||
080 | 065 | 会员处副处长 | |||||||||||
081 | 028 | 宣传处处长 | 1003 | 周润芝 | 165 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年12月 | 2020年1月29日 | 2024年10月 |
082 | 066 | 宣传处副处长 | 1004 | 董沅佳 | 163 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年8月 | 2020年7月21日 | 2024年11月 |
083 | 067 | 宣传处副处长 | 6328 | 范修语 | 199 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2006年1月 | 2022年12月5日 | 2024年11月 | |
084 | 068 | 宣传处副处长 | |||||||||||
085 | 069 | 宣传处副处长 | |||||||||||
086 | 大石桥市文明志愿者协会办公室基础人事信息表1 | ||||||||||||
087 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
088 | 055 | 办公室常务副主任 | 1002 | 周智 | 188 | 男 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年4月 | 2022年7月19日 | 2024年11月 |
089 | 070 | 办公室第一副主任 | 1009 | 张鑫媱 | 157 | 女 | 06三级指挥员 | 回族 | 会员 | 共青团员 | 2004年1月 | 2021年1月3日 | 2024年10月 |
090 | 071 | 办公室副主任 | |||||||||||
091 | 037 | 数据处理室主任 | 1005 | 王文怡 | 126 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年11月 | 2021年12月20日 | 2024年11月 |
092 | 076 | 数据处理室副主任 | 6126 | 李政彤 | 228 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2005年1月 | 2022年5月31日 | 2024年8月 | |
093 | 077 | 数据处理室副主任 | 6427 | 赵子仪 | 283 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2005年2月 | 2020年8月7日 | 2024年8月 | |
094 | 078 | 数据处理室副主任 | |||||||||||
095 | 039 | 网站编辑室主任 | 1007 | 林珈弛 | 349 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年11月 | 2019年4月21日 | 2024年10月 |
096 | 082 | 网站编辑室副主任 | 1003 | 王思蒙 | 238 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2005年9月 | 2020年8月7日 | 2024年3月 | |
097 | 083 | 网站编辑室副主任 | 5326 | 陶思伊 | 225 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2005年6月 | 2021年8月4日 | 2024年3月 | |
098 | 084 | 网站编辑室副主任 | |||||||||||
099 | 040 | 媒体编辑室主任 | 1001 | 刘秋池 | 143 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年8月 | 2021年1月14日 | 2024年8月 |
100 | 085 | 媒体编辑室副主任 | |||||||||||
101 | 086 | 媒体编辑室副主任 | |||||||||||
102 | 087 | 媒体编辑室副主任 | |||||||||||
103 | 大石桥市文明志愿者协会办公室基础人事信息表2 | ||||||||||||
104 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
105 | 038 | 电子政务室主任 | 1008 | 姚蕴芳 | 172 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年10月 | 2019年9月30日 | 2024年2月 |
106 | 079 | 电子政务室副主任 | 1002 | 杨佳琪 | 248 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年8月 | 2021年5月30日 | 2024年5月 | |
107 | 080 | 电子政务室副主任 | 1006 | 张志 | 169 | 男 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年7月 | 2020年8月15日 | 2024年10月 | |
108 | 081 | 电子政务室副主任 | |||||||||||
109 | 036 | 机要室主任 | 1001 | 金迪 | 288 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年11月 | 2020年3月14日 | 2024年8月 |
110 | 074 | 机要室副主任 | 6327 | 赵文萁 | 277 | 女 | 取走四级指挥员 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2005年11月 | 2024年1月9日 | 2024年8月 |
111 | 075 | 机要室副主任 | 6328 | 许书语 | 299 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2006年2月 | 2023年2月22日 | 2024年8月 | |
112 | 035 | 保障室主任 | |||||||||||
113 | 072 | 保障室副主任 | 5127 | 张傲雪 | 193 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2006年2月 | 2021年12月26日 | 2024年11月 | |
114 | 073 | 保障室副主任 | 3322 | 宋雨桐 | 215 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2008年1月 | 2022年9月10日 | 2023年10月 | |
115 | 办公室干事 | 6126 | 满旭美 | 844 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2004年11月 | 2020年6月19日 | 2023年10月 | |||
116 | 办公室干事 | ||||||||||||
117 | 办公室干事 | ||||||||||||
118 | 办公室干事 | ||||||||||||
119 | 办公室干事 |
2024-04-11 01:18
넶0