大石桥市文明志愿者协会工作人员信息表
大石桥市文明志愿者协会工作人员信息表
数据截止2024年9月1日
001 | 大石桥市文明志愿者协会领导班子成员基础人事信息表 | ||||||||||||
002 | 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
003 | 001 | 会长 | 1001 | 张琦 | 101 | 男 | 00总指挥长 | 汉族 | 理事 | 群众 | 1995年4月 | 2011年11月8日 | 2018年5月 |
004 | 003 | 副会长兼秘书长 | 1009 | 李欣雨 | 122 | 女 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 1999年9月 | 2015年6月24日 | 2023年8月 |
005 | 004 | 副会长兼团委书记 | 1002 | 刘洪洋 | 104 | 男 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2000年3月 | 2015年8月31日 | 2023年8月 |
006 | 005 | 副会长兼办公室主任 | 1003 | 付韵涵 | 196 | 女 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2002年2月 | 2017年6月24日 | 2023年8月 |
007 | 006 | 副会长兼青年突击队队长 | 1006 | 杜久恒 | 127 | 男 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2000年3月 | 2017年6月21日 | 2023年8月 |
008 | 002 | 监事长兼总督察 | 1007 | 孙楷 | 112 | 男 | 01一级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 1998年1月 | 2014年3月26日 | 2023年8月 |
009 | 012 | 副秘书长(组织) | 1003 | 刘思含 | 123 | 女 | 02二级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2001年2月 | 2017年6月21日 | 2024年8月 |
010 | 013 | 副秘书长(人事) | 1004 | 李真如 | 103 | 女 | 03三级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2004年2月 | 2019年7月14日 | 2023年8月 |
011 | 014 | 副秘书长(联络) | 1002 | 刁玉涵 | 130 | 女 | 03三级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2003年9月 | 2019年7月14日 | 2023年8月 |
012 | 015 | 副秘书长(志管) | 1001 | 白婉彤 | 107 | 女 | 03三级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2004年12月 | 2019年9月22日 | 2023年8月 |
013 | 016 | 副秘书长(法制) | 1004 | 易绒绒 | 114 | 女 | 04一级指挥员 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2003年10月 | 2018年7月4日 | 2023年8月 |
014 | 017 | 副秘书长(基层) | 1008 | 宋宇洲 | 119 | 男 | 04一级指挥员 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2004年3月 | 2019年9月28日 | 2024年8月 |
015 | 018 | 副秘书长(信息) | 1005 | 徐裕勃 | 173 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2002年4月 | 2017年8月14日 | 2024年8月 |
016 | 019 | 会长助理(活动) | 2110 | 于长维 | 202 | 男 | 04一级指挥员 | 汉族 | 理事 | 中共党员 | 1982年7月 | 2021年5月20日 | 2024年3月 |
017 | 020 | 会长助理(宣传) | 1003 | 吕扬 | 131 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年11月 | 2018年7月2日 | 2024年8月 |
018 | 大石桥市文明志愿者协会督查委员会基础人事信息表 | ||||||||||||
019 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
020 | 007 | 副总督察 | 1002 | 苑家森 | 110 | 男 | 02二级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 1996年9月 | 2013年5月12日 | 2024年8月 |
021 | 008 | 副总督察 | 1002 | 岳顺娟 | 136 | 女 | 02二级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 2000年10月 | 2015年9月25日 | 2024年8月 |
022 | 009 | 副总督察 | 1008 | 杨朋 | 111 | 男 | 02二级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 2001年6月 | 2018年6月10日 | 2024年8月 |
023 | 010 | 副总督察 | 1010 | 罗靖雯 | 113 | 女 | 08一级督查长 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 1999年6月 | 2014年9月1日 | 2024年8月 |
024 | 011 | 副总督察 | |||||||||||
025 | 023 | 风纪教育中心主任 | 1006 | 纪昭辰 | 121 | 男 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年7月 | 2019年8月9日 | 2024年9月 |
026 | 024 | 信访投诉中心主任 | 1009 | 廖硕 | 200 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年3月 | 2017年10月3日 | 2024年9月 |
027 | 025 | 服务时长审查专员 | 1001 | 闫诗瑶 | 120 | 女 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年4月 | 2019年7月26日 | 2024年8月 |
028 | 026 | 会员资格审查专员 | 1007 | 陈来阳 | 138 | 男 | 11一级督查员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年11月 | 2017年10月18日 | 2024年8月 |
029 | 027 | 经费支出审查专员 | 1003 | 曹鑫宇 | 222 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年12月 | 2019年6月27日 | 2024年8月 |
030 | 028 | 督查处处长 | 1009 | 孙琳涵 | 170 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年7月 | 2020年3月4日 | 2024年8月 |
031 | 046 | 督查处常务副处长 | |||||||||||
032 | 060 | 督查处副处长 | 5327 | 费郁雯 | 224 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2004年5月 | 2022年3月18日 | 2024年4月 | |
033 | 061 | 督查处副处长 | 3323 | 解家妮 | 184 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2008年4月 | 2022年3月17日 | 2024年2月 | |
034 | 062 | 督查处副处长 | |||||||||||
035 | 大石桥市文明志愿者协会办公室基础人事信息表 | ||||||||||||
036 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
037 | 021 | 行政处处长 | 1008 | 杨雨捷 | 155 | 女 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年7月 | 2019年6月25日 | 2024年8月 |
038 | 035 | 外宣办主任 | 1001 | 刘秋池 | 143 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年8月 | 2021年1月14日 | 2024年8月 |
039 | 081 | 外宣办副主任 | 3422 | 孙诗雯 | 179 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2007年11月 | 2022年3月18日 | 2024年8月 |
040 | 036 | 接待办主任 | 2110 | 曲鹏 | 208 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1987年2月 | 2021年6月6日 | 2024年8月 |
041 | 082 | 接待办副主任 | |||||||||||
042 | 038 | 调研室主任 | |||||||||||
043 | 084 | 调研室副主任 | |||||||||||
044 | 037 | 保障室主任 | 1001 | 金迪 | 288 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年11月 | 2020年3月14日 | 2024年8月 |
045 | 083 | 保障室副主任 | 6327 | 赵文萁 | 277 | 女 | 取走四级指挥员 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2005年11月 | 2024年1月9日 | 2024年8月 |
046 | 040 | 统计室主任 | 1009 | 李欣阳 | 220 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年10月 | 2019年6月16日 | 2024年2月 |
047 | 086 | 统计室副主任 | 3121 | 许书语 | 299 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2006年2月 | 2023年2月22日 | 2024年8月 | |
048 | 039 | 财务室临时负责人 | 1003 | 汤竟巍 | 160 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2004年8月 | 2020年8月26日 | 2024年2月 |
049 | 085 | 财务室副主任 | 5326 | 陶思伊 | 225 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2005年6月 | 2021年8月4日 | 2024年3月 | |
050 | 041 | 电子政务室主任 | 1008 | 姚蕴芳 | 172 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年10月 | 2019年9月30日 | 2024年2月 |
051 | 087 | 电子政务室副主任 | 1002 | 杨佳琪 | 248 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年8月 | 2021年5月30日 | 2024年5月 | |
052 | 大石桥市文明志愿者协会指挥中心基础人事信息表 | ||||||||||||
053 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
054 | 022 | 指挥中心主任 | 2210 | 肖海波 | 203 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 理事 | 群众 | 1975年9月 | 2021年6月6日 | 2024年8月 |
055 | 042 | 指挥中心装备处长 | 1001 | 张宇浩 | 133 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 1998年3月 | 2013年10月29日 | 2024年8月 |
056 | 043 | 指挥中心应急处长 | 1006 | 张振辉 | 205 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年5月 | 2021年9月15日 | 2024年8月 |
057 | 044 | 指挥中心安全处长 | 1001 | 李博 | 115 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2000年7月 | 2022年5月7日 | 2024年8月 |
058 | 045 | 指挥中心通信处长 | 1009 | 崔琬婷 | 168 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年4月 | 2020年4月28日 | 2024年2月 |
059 | 053 | 指挥中心第一副主任 | 1007 | 陈宏兴 | 159 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 中共党员 | 1990年7月 | 2022年3月15日 | 2024年2月 |
060 | 054 | 指挥中心第二副主任 | 1005 | 侯悦函 | 192 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年3月 | 2019年6月24日 | 2023年10月 |
061 | 055 | 指挥中心第三副主任 | 1002 | 魏博文 | 178 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 理事 | 群众 | 2006年5月 | 2022年3月7日 | 2024年4月 |
062 | 056 | 指挥中心第四副主任 | 1008 | 张修宁 | 154 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年10月 | 2022年3月19日 | 2024年4月 |
063 | 057 | 指挥中心第五副主任 | 2110 | 梁浚哲 | 181 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年3月 | 2022年3月22日 | 2024年9月 |
064 | 058 | 指挥中心第六副主任 | 1004 | 董沅佳 | 163 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年8月 | 2020年7月21日 | 2024年4月 |
065 | 059 | 指挥中心第七副主任 | 1001 | 薛莉莉 | 279 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1999年4月 | 2021年7月29日 | 2024年9月 | |
066 | 088 | 指挥中心副主任 | 3322 | 刘志衡 | 214 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2007年4月 | 2022年9月10日 | 2024年8月 | |
067 | 089 | 指挥中心副主任 | 6128 | 班煜答 | 226 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2006年1月 | 2023年2月24日 | 2024年8月 | |
068 | 090 | 指挥中心副主任 | |||||||||||
069 | 大石桥市文明志愿者协会会员处、发展处、数据处基础人事信息表 | ||||||||||||
070 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
071 | 029 | 会员处处长 | 1002 | 孙瑜 | 204 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1991年3月 | 2021年9月15日 | 2024年8月 |
072 | 047 | 会员处常务副处长 | |||||||||||
073 | 063 | 会员处副处长 | 1004 | 汪佳霖 | 124 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年11月 | 2022年1月29日 | 2024年8月 |
074 | 064 | 会员处副处长 | |||||||||||
075 | 065 | 会员处副处长 | |||||||||||
076 | 030 | 发展处处长 | |||||||||||
077 | 048 | 发展处常务副处长 | |||||||||||
078 | 066 | 发展处副处长 | 3321 | 李美萱 | 174 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2007年1月 | 2022年2月16日 | 2024年8月 |
079 | 067 | 发展处副处长 | |||||||||||
080 | 068 | 发展处副处长 | |||||||||||
081 | 031 | 数据处处长 | 1004 | 郑晓骞 | 182 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年3月 | 2018年9月11日 | 2024年2月 |
082 | 049 | 数据处常务副处长 | 1005 | 王文怡 | 126 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年11月 | 2021年12月20日 | 2023年10月 |
083 | 069 | 数据处副处长 | 6126 | 李政彤 | 228 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2005年1月 | 2022年5月31日 | 2024年8月 | |
084 | 070 | 数据处副处长 | 6427 | 赵子仪 | 283 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2005年2月 | 2020年8月7日 | 2024年8月 | |
085 | 071 | 数据处副处长 | |||||||||||
086 | 大石桥市文明志愿者协会媒体处、审批处、后勤处基础人事信息表 | ||||||||||||
087 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
088 | 032 | 媒体处处长 | 1003 | 周润芝 | 165 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年12月 | 2020年1月29日 | 2024年2月 |
089 | 050 | 媒体处常务副处长 | 1007 | 林珈弛 | 349 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年11月 | 2019年4月21日 | 2023年11月 |
090 | 072 | 媒体处副处长 | 1003 | 王思蒙 | 238 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2005年9月 | 2020年8月7日 | 2024年3月 | |
091 | 073 | 媒体处副处长 | |||||||||||
092 | 074 | 媒体处副处长 | |||||||||||
093 | 033 | 后勤处处长 | 2210 | 梁永桥 | 217 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1978年4月 | 2022年1月1日 | 2024年2月 |
094 | 051 | 后勤处常务副处长 | 7521 | 汪磊 | 268 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1985年11月 | 2021年9月27日 | 2024年2月 |
095 | 075 | 后勤处副处长 | |||||||||||
096 | 076 | 后勤处副处长 | |||||||||||
097 | 077 | 后勤处副处长 | |||||||||||
098 | 034 | 审批处处长 | 1005 | 周钰涵 | 153 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年9月 | 2020年7月31日 | 2024年2月 |
099 | 052 | 审批处常务副处长 | 1008 | 丁思文 | 223 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年8月 | 2020年8月7日 | 2023年11月 | |
100 | 078 | 审批处副处长 | 1006 | 陈美玲 | 186 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2005年8月 | 2022年9月10日 | 2023年10月 | |
101 | 079 | 审批处副处长 | 3221 | 范修语 | 199 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2006年1月 | 2022年12月5日 | 2024年2月 | |
102 | 080 | 审批处副处长 | 5127 | 张傲雪 | 193 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2006年2月 | 2021年12月26日 | 2024年8月 | |
103 | 大石桥市文明志愿者协会秘书处秘书基础人事信息表 | ||||||||||||
104 | 序号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
105 | 秘书处秘书 | 5126 | 胡昱桐 | 687 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2005年9月 | 2020年8月7日 | 2023年10月 | |||
106 | 秘书处秘书 | 6126 | 满旭美 | 844 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2004年11月 | 2020年6月19日 | 2023年10月 | |||
107 | 秘书处秘书 | 3322 | 宋雨桐 | 215 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2008年1月 | 2022年9月10日 | 2023年10月 | ||
108 | 秘书处秘书 | 5226 | 姜宜彤 | 767 | 女 | 汉族 | 群众 | 2005年9月 | 2021年7月7日 | 2023年10月 | |||
109 | 秘书处秘书 | 5326 | 孙毓涵 | 1700 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2005年3月 | 2024年1月12日 | 2023年10月 | |||
110 | 秘书处秘书 | 5426 | 姚驰 | 437 | 女 | 汉族 | 群众 | 2004年11月 | 2020年8月7日 | 2023年10月 | |||
111 | 秘书处秘书 | 6125 | 赵悦君 | 879 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 1999年2月 | 2020年8月8日 | 2023年10月 | |||
112 | 秘书处秘书 | 6127 | 马小婷 | 794 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2005年5月 | 2021年10月8日 | 2023年10月 | |||
113 | 秘书处秘书 | 6227 | 佟岩 | 843 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2005年4月 | 2020年8月7日 | 2023年10月 | |||
114 | 秘书处秘书 | 6326 | 李汶桐 | 895 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2004年8月 | 2019年8月2日 | 2023年10月 | |||
115 | 秘书处秘书 | 6327 | 孟李畅 | 1160 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2005年4月 | 2020年8月7日 | 2023年10月 | |||
116 | 秘书处秘书 | 6327 | 李卓纹 | 877 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2005年10月 | 2020年8月7日 | 2023年10月 | |||
117 | 秘书处秘书 | ||||||||||||
118 | 秘书处秘书 | ||||||||||||
119 | 秘书处秘书 |
2024年4月11日 01:18
ꄘ0