大石桥市文明志愿者协会工作人员信息表
大石桥市文明志愿者协会工作人员信息表
数据截止2026年3月5日
| 大石桥市文明志愿者协会领导班子成员基础信息表 | ||||||||||||
| 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
| 001 | 会长 | 1001 | 张琦 | 101 | 男 | 00总指挥长 | 汉族 | 理事 | 群众 | 1995年4月 | 2011年11月8日 | 2018年8月 |
| 002 | 监事长 | 1007 | 孙楷 | 112 | 男 | 01一级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 1998年1月 | 2014年3月26日 | 2023年8月 |
| 003 | 副会长兼秘书长 | 1001 | 李欣雨 | 122 | 女 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 1999年9月 | 2015年6月24日 | 2023年8月 |
| 004 | 副会长兼总督察 | 1001 | 刘洪洋 | 104 | 男 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2000年3月 | 2015年8月31日 | 2023年8月 |
| 005 | 副会长兼团委书记 | 1001 | 付韵涵 | 118 | 女 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2002年2月 | 2017年6月24日 | 2023年8月 |
| 006 | 副会长兼青年突击队队长 | 1001 | 杜久恒 | 127 | 男 | 01一级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2000年3月 | 2017年6月21日 | 2023年8月 |
| 007 | 党支部书记 | 1001 | 车美霖 | 142 | 女 | 02二级指挥长 | 汉族 | 理事 | 中共党员 | 2002年11月 | 2018年3月27日 | 2025年8月 |
| 008 | 常务副秘书长 | 1001 | 李真如 | 103 | 女 | 03三级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2004年2月 | 2019年7月15日 | 2024年8月 |
| 009 | 副秘书长兼团委兼职副书记 | 1001 | 徐裕勃 | 233 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2002年4月 | 2017年8月14日 | 2024年2月 |
| 010 | 副秘书长兼办公室主任 | 1001 | 白婉彤 | 107 | 女 | 03三级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2004年12月 | 2019年9月22日 | 2024年8月 |
| 011 | 副秘书长兼总值班室主任 | 1001 | 吕扬 | 131 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2003年11月 | 2018年7月2日 | 2024年8月 |
| 012 | 副秘书长兼行政处处长 | 1001 | 郑晓骞 | 182 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年3月 | 2018年9月11日 | 2025年2月 |
| 013 | 副秘书长兼大型活动总指挥 | 2021 | 于长维 | 202 | 男 | 04一级指挥员 | 汉族 | 理事 | 中共党员 | 1982年7月 | 2021年5月20日 | 2025年8月 |
| 014 | 副秘书长兼志管中心主任 | 1001 | 曹鑫宇 | 129 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年12月 | 2019年7月7日 | 2025年8月 |
| 015 | 副秘书长兼青年突击队副队长 | 1001 | 陈来阳 | 138 | 男 | 11一级督查员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年11月 | 2017年9月1日 | 2025年2月 |
| 团委专职副书记 | 1022 | 刘秋池 | 143 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 中共党员 | 2003年8月 | 2021年1月14日 | 2025年12月 | |
| 大石桥市文明志愿者协会志管中心成员基础信息表 | ||||||||||||
| 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
| 016 | 第三志管区主任 | |||||||||||
| 017 | 第四志管区主任 | |||||||||||
| 018 | 第五志管区主任 | |||||||||||
| 019 | 第六志管区主任 | |||||||||||
| 020 | 第七志管区主任 | |||||||||||
| 021 | 第八志管区主任 | |||||||||||
| 022 | 第九志管区主任 | |||||||||||
| 038 | 志管中心常务副主任 | |||||||||||
| 083 | 志管中心副主任 | 1024 | 王禹翔 | 354 | 男 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2005年5月 | 2021年6月28日 | 2026年1月 | |
| 084 | 志管中心副主任 | 1025 | 管子轶 | 258 | 男 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年2月 | 2022年11月9日 | 2026年1月 | |
| 085 | 志管中心副主任 | 1026 | 韩羽哲 | 222 | 男 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2006年10月 | 2024年4月14日 | 2026年2月 | |
| 039 | 总值班室常务副主任 | 1025 | 汪佳霖 | 124 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年11月 | 2022年1月29日 | 2026年2月 |
| 080 | 总值班室副主任 | 1026 | 宋雨桐 | 215 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2008年1月 | 2022年9月10日 | 2026年2月 | |
| 081 | 总值班室副主任 | |||||||||||
| 082 | 总值班室副主任 | |||||||||||
| 大石桥市文明志愿者协会行政处、发展处、宣传处成员基础信息表 | ||||||||||||
| 037 | 行政处常务副处长 | 1025 | 黄美悦 | 171 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年8月 | 2024年5月12日 | 2026年2月 | |
| 040 | 行政处副处长 | 1021 | 廖硕 | 200 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年3月 | 2017年10月3日 | 2024年8月 |
| 041 | 行政处副处长 | 1022 | 张鑫媱 | 157 | 女 | 06三级指挥员 | 回族 | 会员 | 共青团员 | 2004年1月 | 2021年1月3日 | 2024年8月 |
| 042 | 行政处副处长 | 1024 | 张傲雪 | 193 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2006年2月 | 2021年12月26日 | 2025年5月 | |
| 043 | 行政处副处长 | |||||||||||
| 023 | 发展处处长 | 1023 | 金迪 | 288 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 中共党员 | 2004年11月 | 2020年3月14日 | 2025年2月 |
| 044 | 发展处副处长 | 1024 | 李政彤 | 228 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年1月 | 2022年5月31日 | 2025年5月 | |
| 045 | 发展处副处长 | 1024 | 丁思文 | 223 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年8月 | 2020年8月7日 | 2025年10月 | |
| 046 | 发展处副处长 | 1024 | 班煜答 | 226 | 男 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2006年1月 | 2023年2月24日 | 2025年10月 | |
| 047 | 发展处副处长 | |||||||||||
| 024 | 宣传处处长 | 1022 | 侯悦函 | 192 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年3月 | 2019年7月7日 | 2026年2月 |
| 048 | 宣传处副处长 | 1024 | 赵子仪 | 283 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年2月 | 2020年8月7日 | 2025年5月 | |
| 049 | 宣传处副处长 | 1025 | 李蕙桐 | 355 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2007年3月 | 2025年1月1日 | 2026年1月 | |
| 050 | 宣传处副处长 | 1025 | 陶思伊 | 225 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2005年6月 | 2021年8月4日 | 2026年1月 | |
| 051 | 宣传处副处长 | |||||||||||
| 大石桥市文明志愿者协会信用处、数据处、督察处成员基础信息表 | ||||||||||||
| 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
| 025 | 信用处处长 | 1023 | 王文怡 | 126 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年11月 | 2019年8月16日 | 2025年8月 |
| 052 | 信用处副处长 | 1025 | 李美萱 | 174 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2007年1月 | 2022年2月13日 | 2025年8月 |
| 053 | 信用处副处长 | 1024 | 杨佳琪 | 248 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年8月 | 2021年5月31日 | 2025年8月 | |
| 054 | 信用处副处长 | 1025 | 史佳鑫 | 271 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年12月 | 2024年6月10日 | 2026年1月 | |
| 055 | 信用处副处长 | 1025 | 罗英萁 | 286 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2006年10月 | 2024年6月10日 | 2026年1月 | |
| 026 | 数据处处长 | 1022 | 刘芯竹 | 109 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年7月 | 2019年7月6日 | 2026年2月 |
| 056 | 数据处副处长 | 1023 | 张志 | 169 | 男 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年7月 | 2020年8月15日 | 2025年8月 | |
| 057 | 数据处副处长 | 1025 | 李昱澎 | 237 | 男 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年11月 | 2022年1月14日 | 2026年1月 | |
| 058 | 数据处副处长 | |||||||||||
| 059 | 数据处副处长 | |||||||||||
| 027 | 督察处处长 | 1022 | 陈宏兴 | 300 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 中共党员 | 1990年7月 | 2022年3月15日 | 2026年2月 |
| 060 | 督察处副处长 | 1025 | 潘学成 | 284 | 男 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2007年1月 | 2022年9月10日 | 2026年2月 | |
| 061 | 督察处副处长 | |||||||||||
| 062 | 督察处副处长 | |||||||||||
| 063 | 督察处副处长 | |||||||||||
| 大石桥市文明志愿者协会活动处、保障处、联络处成员基础信息表 | ||||||||||||
| 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
| 028 | 活动处处长 | 1023 | 梁浚哲 | 181 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年3月 | 2022年3月22日 | 2025年8月 |
| 064 | 活动处副处长 | |||||||||||
| 065 | 活动处副处长 | |||||||||||
| 066 | 活动处副处长 | |||||||||||
| 067 | 活动处副处长 | |||||||||||
| 029 | 保障处处长 | 1022 | 孙瑜 | 204 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1991年3月 | 2021年9月15日 | 2026年2月 |
| 068 | 保障处副处长 | |||||||||||
| 069 | 保障处副处长 | |||||||||||
| 070 | 保障处副处长 | |||||||||||
| 071 | 保障处副处长 | |||||||||||
| 030 | 联络处处长 | 2022 | 梁永桥 | 217 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 理事 | 群众 | 1978年4月 | 2022年1月1日 | 2026年2月 |
| 072 | 联络处副处长 | 2022 | 罗洋 | 270 | 男 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1986年7月 | 2022年3月24日 | 2024年8月 |
| 073 | 联络处副处长 | 2022 | 曲鹏 | 208 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1987年2月 | 2021年6月6日 | 2025年5月 |
| 074 | 联络处副处长 | 2024 | 张德鑫 | 206 | 男 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1982年11月 | 2019年8月24日 | 2025年10月 | |
| 075 | 联络处副处长 | 2022 | 潘思奇 | 177 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1989年10月 | 2021年4月4日 | 2026年1月 |
| 大石桥市文明志愿者协会秘书处直属机构成员基础信息表 | ||||||||||||
| 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
| 031 | 机要室主任 | 1024 | 陈美玲 | 186 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2005年8月 | 2022年9月10日 | 2026年2月 | |
| 076 | 机要室副主任 | 1025 | 杨玙璠 | 150 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年3月 | 2025年1月1日 | 2025年8月 | |
| 032 | 文秘室主任 | 1024 | 许书语 | 299 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2006年2月 | 2023年2月22日 | 2026年2月 | |
| 077 | 文秘室副主任 | 1025 | 赵文萁 | 277 | 女 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年11月 | 2024年1月9日 | 2025年8月 | |
| 033 | 财务室主任 | 1024 | 周钰涵 | 153 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2005年9月 | 2020年7月31日 | 2025年8月 |
| 078 | 财务室副主任 | |||||||||||
| 034 | 舆情室主任 | 1024 | 魏博文 | 178 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年5月 | 2022年3月7日 | 2026年2月 |
| 079 | 舆情室副主任 | 1026 | 刘德威 | 260 | 男 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2006年7月 | 2023年10月21日 | 2026年2月 | |
| 035 | 党团建设室主任 | 1023 | 李欣阳 | 220 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年10月 | 2019年7月3日 | 2026年2月 |
| 086 | 党团建设室副主任 | 1022 | 林珈弛 | 349 | 女 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年11月 | 2019年4月21日 | 2025年8月 |
| 087 | 党团建设室副主任 | |||||||||||
| 036 | 网站编辑室主任 | 1024 | 周智 | 188 | 男 | 07四级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2006年4月 | 2022年7月19日 | 2026年2月 |
| 088 | 网站编辑室副主任 | 1026 | 刘志衡 | 214 | 男 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2007年4月 | 2022年9月10日 | 2026年2月 | |
| 089 | 网站编辑室副主任 | |||||||||||
| 090 | 网站编辑室副主任 | |||||||||||
| 大石桥市文明志愿者协会自律工作委员会成员基础信息表 | ||||||||||||
| 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
| 自律工作委员会主任委员 | 2119 | 杨朋 | 111 | 男 | 02二级指挥长 | 汉族 | 监事 | 共青团员 | 2001年6月 | 2018年6月10日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会副主任委员 | 2122 | 易绒绒 | 114 | 女 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年10月 | 2019年7月16日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会副主任委员 | 2122 | 刁玉涵 | 130 | 女 | 03三级指挥长 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年9月 | 2019年7月15日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会副主任委员 | 2118 | 张宇浩 | 133 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 1998年3月 | 2013年10月29日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会常务委员 | 2121 | 杨雨捷 | 155 | 女 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年7月 | 2019年7月3日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会常务委员 | 2122 | 宋宇洲 | 119 | 男 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年3月 | 2019年9月28日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会常务委员 | 2123 | 姚蕴芳 | 172 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年10月 | 2019年9月30日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会委员 | 2120 | 钟天铭 | 175 | 男 | 11一级督查员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年3月 | 2017年9月17日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会委员 | 2120 | 刘禹辰 | 323 | 男 | 11一级督查员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 2002年3月 | 2017年9月9日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会委员 | 2120 | 崔琬婷 | 168 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2002年4月 | 2020年4月28日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会委员 | 2124 | 李思美 | 137 | 女 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2006年1月 | 2021年12月5日 | 2026年2月 | |
| 自律工作委员会委员 | ||||||||||||
| 自律工作委员会委员 | ||||||||||||
| 自律工作委员会委员 | ||||||||||||
| 自律工作委员会委员 | ||||||||||||
| 大石桥市文明志愿者协会青年工作委员会成员基础信息表 | ||||||||||||
| 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
| 青年工作委员会主任委员 | 2218 | 罗靖雯 | 113 | 女 | 08一级督查长 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 1999年6月 | 2014年9月1日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会副主任委员 | 2220 | 邢佩浩 | 108 | 男 | 02二级指挥长 | 汉族 | 理事 | 共青团员 | 2002年3月 | 2018年3月25日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会副主任委员 | 2218 | 苑家森 | 110 | 男 | 02二级指挥长 | 汉族 | 监事 | 群众 | 1996年9月 | 2013年5月12日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会副主任委员 | 2222 | 王浩吏 | 106 | 男 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年7月 | 2019年8月24日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会常务委员 | 2221 | 孙琳涵 | 170 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2003年7月 | 2020年3月4日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会常务委员 | 2222 | 闫诗瑶 | 120 | 女 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年4月 | 2019年7月26日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会常务委员 | 2223 | 周润芝 | 165 | 女 | 05二级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年12月 | 2020年1月29日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会委员 | 2222 | 纪昭辰 | 121 | 男 | 04一级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年7月 | 2019年8月30日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会委员 | 2222 | 李博 | 115 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2000年7月 | 2022年5月7日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会委员 | 2222 | 张振辉 | 205 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年5月 | 2021年9月15日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会委员 | 2223 | 张修宁 | 154 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 共青团员 | 2004年10月 | 2022年3月19日 | 2026年2月 | |
| 青年工作委员会委员 | ||||||||||||
| 青年工作委员会委员 | ||||||||||||
| 青年工作委员会委员 | ||||||||||||
| 青年工作委员会委员 | ||||||||||||
| 大石桥市文明志愿者协会文明交通服务队基础信息表 | ||||||||||||
| 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
| 文明交通服务队队长 | 2021 | 肖海波 | 203 | 男 | 05二级指挥员 | 汉族 | 理事 | 群众 | 1975年9月 | 2021年6月6日 | 2025年8月 | |
| 文明交通服务队副队长 | 2022 | 汪磊 | 268 | 男 | 06三级指挥员 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1985年11月 | 2021年9月27日 | 2024年8月 | |
| 文明交通服务队副队长 | 2022 | 薛莉莉 | 279 | 女 | 汉族 | 会员 | 群众 | 1999年4月 | 2021年7月29日 | 2025年5月 | ||
| 大石桥市文明志愿者协会预备会员挂职人员基础信息表 | ||||||||||||
| 编号 | 职务 | 中队 | 姓名 | 编号 | 性别 | 会员衔级 | 民族 | 身份 | 政治面貌 | 出生年月 | 志愿者注册时间 | 任现职时间 |
| 行政处助理(协助文秘室) | 3323 | 解家妮 | 166 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2008年4月 | 2022年3月17日 | 2026年2月 | ||
| 行政处助理(协助财务室) | 3123 | 赵诗琪 | 135 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2008年3月 | 2024年1月14日 | 2026年2月 | ||
| 行政处助理(协助党团建设室) | 7227 | 刘思彤 | 151 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2002年2月 | 2025年2月15日 | 2026年2月 | ||
| 行政处助理(协助网站编辑室) | 5326 | 徐晟轶 | 294 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2005年1月 | 2021年6月26日 | 2026年2月 | ||
| 行政处助理(协助网站编辑室) | 6128 | 侯春妠 | 210 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2006年5月 | 2025年1月10日 | 2026年2月 | ||
| 发展处助理 | 5327 | 费郁雯 | 224 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2004年5月 | 2022年3月18日 | 2026年2月 | ||
| 数据处助理 | 5228 | 孙诗雯 | 179 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2007年11月 | 2022年3月18日 | 2026年2月 | ||
| 数据处助理 | 6329 | 龚艾琪 | 187 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2007年4月 | 2022年1月18日 | 2026年2月 | ||
| 数据处助理 | 5128 | 马艺馨 | 164 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2007年7月 | 2022年9月10日 | 2026年2月 | ||
| 数据处助理 | 3224 | 刘昊博 | 216 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2009年3月 | 2024年11月2日 | 2026年2月 | ||
| 信用处助理 | 6327 | 张鑫雨 | 287 | 女 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2005年5月 | 2024年1月21日 | 2026年2月 | ||
| 保障处助理 | 3323 | 刘翰予 | 185 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2008年9月 | 2023年12月20日 | 2026年2月 | ||
| 保障处助理 | 7524 | 贾凯棋 | 298 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2003年11月 | 2021年1月15日 | 2026年2月 | ||
| 活动处助理 | 3423 | 李华健 | 132 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 共青团员 | 2008年4月 | 2023年10月21日 | 2026年2月 | ||
| 活动处助理 | 3423 | 白邵元 | 134 | 男 | 汉族 | 预备会员 | 群众 | 2008年10月 | 2024年5月12日 | 2026年2月 | ||
创建时间:2023-08-06 08:40
넶浏览量:0