大石桥市文明志愿者协会预备会员名单
大石桥市文明志愿者协会预备会员名单
数据截止至2024年11月10日
(按认定时间加中队排序)
中队 | 编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生年月 | 入会时间 | 会员衔级 | 协会职务 | 预备会员认定时间 |
3122 | 0187 | 龚艾琪 | 女 | 汉族 | 群众 | 2007年4月 | 2022年1月18日 | 未评衔 | 志愿者 | 2022年8月13日认定 |
3123 | 0135 | 赵诗琪 | 女 | 汉族 | 群众 | 2008年3月 | 2024年1月14日 | 未评衔 | 志愿者 | 2024年7月25日认定 |
3322 | 0213 | 姜博程 | 男 | 汉族 | 群众 | 2007年8月 | 2023年6月9日 | 未评衔 | 志愿者 | 2024年7月25日认定 |
3322 | 0214 | 刘志衡 | 男 | 汉族 | 群众 | 2007年4月 | 2022年9月10日 | 未评衔 | 指挥中心副主任 | 2024年5月17日认定 |
3322 | 0215 | 宋雨桐 | 女 | 汉族 | 群众 | 2008年1月 | 2022年9月10日 | 未评衔 | 志愿者 | 2023年3月5日认定 |
3322 | 0221 | 韩羽哲 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2006年10月 | 2024年4月14日 | 未评衔 | 志愿者 | 2024年8月30日认定 |
3322 | 0234 | 马艺馨 | 女 | 汉族 | 群众 | 2007年7月 | 2022年9月10日 | 未评衔 | 志愿者 | 2024年5月17日认定 |
3322 | 0284 | 潘学成 | 男 | 汉族 | 群众 | 2007年1月 | 2022年9月10日 | 未评衔 | 志愿者 | 2023年3月5日认定 |
3323 | 0184 | 解家妮 | 女 | 汉族 | 群众 | 2008年4月 | 2022年3月17日 | 未评衔 | 指挥中心副主任 | 2022年8月13日认定 |
3323 | 0185 | 刘翰予 | 男 | 汉族 | 群众 | 2008年9月 | 2023年12月20日 | 未评衔 | 指挥中心主任助理 | 2024年8月30日认定 |
3422 | 0179 | 孙诗雯 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2007年11月 | 2022年3月18日 | 07四级指挥员 | 联络处副处长 | 2022年8月13日认定 |
3423 | 0235 | 白邵元 | 男 | 汉族 | 群众 | 2008年10月 | 2024年5月12日 | 未评衔 | 志愿者 | 2024年8月30日认定 |
3423 | 0242 | 李华健 | 男 | 汉族 | 群众 | 2008年4月 | 2023年10月21日 | 未评衔 | 志愿者 | 2024年9月5日认定 |
4325 | 0195 | 姜艾希 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2007年5月 | 2021年12月4日 | 未评衔 | 志愿者 | 2022年8月13日认定 |
5127 | 0193 | 张傲雪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2006年2月 | 2021年12月26日 | 未评衔 | 审批处副处长 | 2022年8月13日认定 |
5226 | 0292 | 王雪融 | 女 | 汉族 | 群众 | 2005年11月 | 2022年11月6日 | 未评衔 | 志愿者 | 2023年3月5日认定 |
5227 | 0258 | 管子轶 | 男 | 汉族 | 群众 | 2006年2月 | 2022年11月9日 | 未评衔 | 志愿者 | 2024年8月30日认定 |
5326 | 0177 | 郑佳杉绣 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2006年6月 | 2021年10月16日 | 07四级指挥员 | 志愿者 | 2022年8月13日认定 |
5326 | 0225 | 陶思伊 | 女 | 汉族 | 群众 | 2005年6月 | 2021年8月4日 | 未评衔 | 网站编辑室副主任 | 2022年8月13日认定 |
5326 | 0294 | 徐晟轶 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2005年1月 | 2021年6月26日 | 未评衔 | 志愿者 | 2024年5月17日认定 |
5326 | 0354 | 王禹翔 | 男 | 汉族 | 群众 | 2005年5月 | 2021年6月28日 | 未评衔 | 指挥中心主任助理 | 2024年8月30日认定 |
5327 | 0171 | 黄美悦 | 女 | 汉族 | 群众 | 2006年8月 | 2024年5月12日 | 未评衔 | 志管中心主任助理 | 2024年8月30日认定 |
5327 | 0224 | 费郁雯 | 女 | 汉族 | 群众 | 2004年5月 | 2022年3月18日 | 未评衔 | 会员处副处长 | 2023年3月5日认定 |
5327 | 0230 | 潘世博 | 男 | 汉族 | 群众 | 2006年8月 | 2022年10月25日 | 未评衔 | 志愿者 | 2024年5月17日认定 |
6126 | 0228 | 李政彤 | 女 | 汉族 | 群众 | 2005年1月 | 2022年5月31日 | 未评衔 | 数据处理室副主任 | 2024年5月17日认定 |
6128 | 0174 | 李美萱 | 女 | 汉族 | 群众 | 2007年1月 | 2022年2月13日 | 06三级指挥员 | 联络处副处长 | 2022年8月13日认定 |
6128 | 0226 | 班煜答 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2006年1月 | 2023年2月24日 | 未评衔 | 志管中心副主任 | 2024年5月17日认定 |
6327 | 0277 | 赵文萁 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2005年11月 | 2024年1月9日 | 未评衔 | 保障室副主任 | 2024年5月17日认定 |
6328 | 0199 | 范修语 | 女 | 汉族 | 群众 | 2006年1月 | 2022年12月5日 | 未评衔 | 宣传处副处长 | 2024年5月17日认定 |
6328 | 0299 | 许书语 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2006年2月 | 2023年2月22日 | 未评衔 | 机要室副主任 | 2024年5月17日认定 |
6427 | 0283 | 赵子仪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2005年2月 | 2020年8月7日 | 未评衔 | 数据处理室副主任 | 2024年5月17日认定 |
7322 | 0141 | 张宇博 | 男 | 汉族 | 群众 | 2006年8月 | 2020年3月15日 | 未评衔 | 志愿者 | 2022年8月13日认定 |
2024-04-11 01:03
넶0