2020年10月2日:文明餐桌
指挥中心总指挥 | 张琦 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
宣传副总指挥 | 张威 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
后勤副总指挥 | 赵若彤 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
督查副总指挥 | 罗靖雯 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组长 | 岳顺娟 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组副组长 | 王浩吏 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组副组长 | 原晓晨 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组员 | 徐晓霏 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组员 | 王廷宇 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组员 | 王少杰 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组员 | 陈希恬 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组员 | 李畅 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组员 | 张庆雨 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组员 | 李佳元 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组员 | 李凤怡 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第一组组员 | 匡陈育琳 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组长 | 刘洪洋 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组副组长 | 郑晓骞 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组副组长 | 纪昭辰 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组副组长(临) | 王锐 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员(临) | 王祉尧 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员 | 姜文婷 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员 | 许婷玉 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员 | 王重泽 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员 | 汤竟巍 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员 | 吕扬 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员 | 刘晓晨 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员 | 曹峻宁 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员 | 杨雨捷 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第二组组员 | 姚蕴芳 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第三组组长 | 杨千屿 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第三组副组长 | 刘芯竹 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第三组组员 | 衣雨桐 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第三组组员 | 曹鑫宇 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第三组组员 | 于彤彤 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第三组组员 | 盛婉淇 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第三组组员 | 李亚桐 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第三组组员 | 宋宇洲 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第四组组长 | 韩金彤 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第四副组长 | 刁玉涵 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第四组组员 | 杜雨洁 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第四组组员 | 周润芝 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第四组组员 | 王浩 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第四组组员 | 张兆刚 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第四组组员 | 平忠义 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第四组组员 | 孙鑫 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第五组组长 | 杜久恒 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第五组副组长 | 贾一鸣 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第五组组员 | 李景斌 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第五组组员 | 戴思远 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第五组组员 | 蔺香月 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第五组组员 | 佟岩 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第五组组员 | 李权衡 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第六组组长 | 刘思含 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第六组副组长 | 莫辰洋 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第六组组员 | 赵俊竹 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第六组组员 | 赵丁函 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第六组组员 | 胡昱桐 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第六组组员 | 潘彦辉 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第六组组员 | 郑悦 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第七组组长 | 陈来阳 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第七组副组长 | 闫诗瑶 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第七组组员 | 车镒如 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第七组组员 | 王诗睿 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第七组组员 | 李忠恒 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第七组组员 | 万承润 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第七组组员 | 徐来壮 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第七组组员 | 宋昕霓 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第八组组长 | 杨朋 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第八组组员 | 曲新茹 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第八组组员 | 魏豫抒 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第八组组员 | 任嘉慧 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第八组组员(机动) | 崔琬婷 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第八组组员(机动) | 王钰宁 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第八组组员(机动) | 丰琦雯 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
第八组组员(机动) | 白婉彤 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
综合组组员(特) | 丁炎 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
综合组组员(特) | 王斯语 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
综合组组员(特) | 满旭美 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
综合组组员(特) | 王鑫鹏 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
综合组组员(特) | 曲思嘉 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
综合组组员(特) | 董沅佳 | 8点15到11点45分 | 3.5 | ||
综合组组员(特) | 李鑫宏 | 8点15到11点45分 | 3.5 |
2020年10月2日 16:35
ꄘ浏览量:0